| 000 | 01092nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9144 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180319120055.0 | ||
| 008 | 980627s1997 pl a f |000 0 pol | ||
| 015 | _aPB 1998/8924 | ||
| 020 | _a8387424129 | ||
| 040 |
_aWA N _cKOSZ 005/EG |
||
| 041 | 0 |
_apol _beng |
|
| 080 | _a373.3 | ||
| 080 | _a373.62 | ||
| 080 | _a371.68 | ||
| 080 | _a159.922.7/.8 | ||
| 100 | 1 |
_aBOGDAŃSKI, Marek. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _d1991 - 1996. _gKatedra Nauk Pedagogicznych |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDydaktyczne obrazy graficzne w aktywizowaniu procesu dydaktycznego / _cMarek Bogdański. |
| 260 |
_aKoszalin : _bWydaw. Uczelniane PK, _c1997. |
||
| 300 |
_a169 s. : _bwykr. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aMonografia Wydziału Mechanicznego / [Politechnika Koszalińska] | |
| 500 | _aISSN 0239-7129 oraz nr 62 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 156-168. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang. | ||
| 650 | 0 | _aTechnika - nauczanie. | |
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c9144 _d9144 |
||