| 000 | 01158naa a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 939 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180310124812.0 | ||
| 008 | 140930s2003 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 080 | _a628.3 | ||
| 100 | 1 |
_aPIASKOWSKI, Krzysztof. _d1998 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWpływ parametrów procesowych na usuwanie związków biogennych w laboratoryjnym reaktorze typu SBR / _cKrzysztof Piaskowski. |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem pracy jest przeprowadzenie oceny efektywności oczyszczania ścieków o stałym składzie w reaktorach sekwencyjnych, przy różnych wartościach wybranych parametrów procesowych oraz zobrazowanie zmian skuteczności jego pracy w ściśle określonych warunkach techniczno-technologicznych. | ||
| 650 | 0 | _aŚcieki. | |
| 650 | 0 | _aOczyszczalnia ścieków. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tRocznik Ochrona Środowiska. - _dKoszalin : Wydaw. Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska. - _g2003, T.5, s. 221-237 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c939 _d939 |
||