| 000 | 01055nab a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180320095710.0 | ||
| 008 | 150526s2004 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a551.46(261.24) | ||
| 100 |
_aHRYNIEWICZ, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Elektrotechniki i Elektrochemii |
||
| 245 |
_aSpadek zasolenia Morza Bałtyckiego jako naturalne zjawisko / _cTomasz Borowski, Tadeusz Hryniewicz. |
||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aAby udowodnić, że obecne Morze Bałtyckie stopniowo obniża swoje zasolenie, trzeba się trochę cofnąć w historię geologiczną ziemi, w tym w szczególności płyty skandynawskiej. Występujące w naturze pionowe ruchy górotwórcze płaszcza skandynawskiego są główną przyczyną spadku zasolenia Morza Bałtyckiego. | ||
| 650 | 0 | _aMorze. | |
| 650 | 0 | _aBałtyk. | |
| 773 |
_iW : _tRocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection. - _g2004, Vol.6, s. 223-232 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c951 _d951 |
||